Spécifications |
---|
Moteur | CG150, électrique / kick start, 5 vitesses, refroidi par air, 12V / 8pole |
Puissance | 10.998ch / 8.2kW @ 9000tpm |
Couple | 9.8Nm @ 7500tpm |
Carburateur | PZ27 |
Transmission | Pignon avant: 428H-15T / Arrière: 428H-46T |
Amortisseurs | Tenez amortisseurs avant + protecteurs: double amortisseur arrière |
Jantes | Avant: 1.6×17 « / arrière: 1.85×17 ». Jantes en acier |
Pneus | Avant: 3.0-17 / Arrière: 3.5-17. Pneus tout terrain |
Freins | Avant: frein à tambour / Arrière: frein à tambour |
Lumières | Phare, signal normal / feux arrière |
Rétroviseurs | Rétroviseurs arrière standard + coque en plastique |
Couvertures | Couvercle en plastique ABS + protège-poignées en acier |
Graphiques | Autocollants de qualité |
Echappement | Silencieux |
Bras oscillant arrière | Bras oscillant en acier forgé |
Compteurs de vitesse | Tachymètre traditionnel |
Repose pieds | Repose-pieds avant caoutchoutés forgés et grands repose-pieds arrière |
Autres | Porte-bagages avant et arrière, grands repose-pieds arrière, protège-poignées |
Poids net | 128 kg |
Empattement | 1315mm |
Garde au sol minimale | 185mm |
Longueur | 2040mm |
Hauteur | 1055mm |
Largeur | 750mm |
Hauteur du siège | 720mm |
La Mule est vendue par container. Vous pouvez commander ici …